İstanbul Aydın Üniversitesinin 2015 2016 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar İstanbul Aydın Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca İstanbul Aydın Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2016 YGS LYS Sınavlarına girecek olanlar aşağıdaki puanları kullanacaklardır. ÖSYM tarafından yayınlanmış olan bu bilgiler son yapılan yerleştirmeler ışığında oluşturulmuştur. İstanbul Aydın Üniversitesi 4 yıllık bölümler ile 2 yıllık bölümler meslek yüksekokulları Lisans ve önlisans bölümleri puanları güncel olarak sitemizdedir.
| Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kon. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 6 | 6 | 442,39910 | 454,61108 |
| Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | Diş Hekimliği | MF-3 | 6 | 6 | 439,81236 | 441,23828 |
| Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | Diş Hekimliği | MF-3 | 2 | 2 | 436,45591 | 436,95067 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 4 | 4 | 430,86013 | 442,33665 |
| Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | Diş Hekimliği | MF-3 | 1 | 1 | 427,84934 | 427,84934 |
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 5 | 424,91159 | 427,81699 |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Tam Burslu) | DİL-3 | 5 | 5 | 415,74285 | 429,47651 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 415,10136 | 421,19281 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 410,74149 | 417,61802 |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | Hukuk | TM-3 | 20 | 20 | 408,44629 | 414,36016 |
| Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-2 | 7 | 7 | 406,00626 | 412,72949 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 11 | 11 | 398,37422 | 409,11926 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 397,38333 | 404,80168 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Tam Burslu) | TS-1 | 6 | 6 | 394,64142 | 413,86147 |
| Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | Hukuk | TM-3 | 10 | 10 | 391,98503 | 406,77394 |
| Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 9 | 9 | 390,45818 | 396,40533 |
| Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 388,87942 | 401,74242 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 388,13187 | 398,24238 |
| Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-3 | 5 | 5 | 385,90819 | 445,16217 |
| Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | Diş Hekimliği | MF-3 | 51 | 51 | 382,78731 | 402,74937 |
| Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 380,94290 | 418,07976 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (%50 Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 379,66456 | 408,72587 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-1 | 7 | 7 | 378,47366 | 428,28731 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 375,21822 | 387,29531 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 374,59289 | 388,61619 |
| İletişim Fakültesi | Reklamcılık (Tam Burslu) | TS-1 | 5 | 5 | 374,51832 | 400,53875 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 6 | 6 | 373,70608 | 385,77271 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 373,36166 | 386,70617 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 372,60548 | 391,95091 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 372,13043 | 375,59514 |
| İletişim Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Tam Burslu) | TS-1 | 5 | 5 | 370,32875 | 387,42516 |
| Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 366,13122 | 378,67132 |
| Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 4 | 4 | 365,96464 | 378,66332 |
| Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-4 | 7 | 7 | 364,25054 | 374,62628 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 12 | 12 | 361,52609 | 372,25869 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 361,46415 | 385,73733 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (%25 Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 360,29817 | 364,21459 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 6 | 360,24620 | 379,65420 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 360,02615 | 372,49556 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 9 | 9 | 359,75807 | 381,60104 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | TS-1 | 6 | 6 | 358,45093 | 385,79117 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Tam Burslu) | TS-1 | 5 | 5 | 358,29859 | 393,54183 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (Tam Burslu) | TS-2 | 4 | 4 | 357,30231 | 396,85665 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 11 | 11 | 357,29473 | 378,35615 |
| Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-2 | 10 | 10 | 356,67357 | 364,89398 |
| İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | TS-1 | 6 | 6 | 356,26664 | 389,51259 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 351,10807 | 366,27857 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | TM-2 | 9 | 9 | 350,96250 | 373,81573 |
| Eğitim Fakültesi | Üstün Zekalılar Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 4 | 350,02011 | 362,31159 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Sanat Yönetimi (Tam Burslu) | TS-2 | 3 | 3 | 349,36683 | 351,25844 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 345,37716 | 357,03592 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 344,64558 | 354,44480 |
| Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 337,84681 | 354,86749 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 7 | 337,57123 | 350,65988 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 334,92041 | 351,10259 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 333,70693 | 333,99602 |
| Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 332,45773 | 350,47563 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 9 | 9 | 331,91972 | 346,02084 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret(İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 8 | 8 | 331,65985 | 349,34056 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 329,34948 | 344,22809 |
| Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | Hukuk | TM-3 | 170 | 170 | 324,72966 | 380,77030 |
| Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | TM-3 | 9 | 9 | 324,28678 | 354,87779 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 317,97116 | 337,96518 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans(Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 312,19006 | 326,51126 |
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 34 | 34 | 310,39100 | 407,21485 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 20 | 20 | 310,30436 | 338,69155 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 309,96652 | 329,80533 |
| Eğitim Fakültesi | YGS-1 | 5 | 5 | 308,18717 | 343,42703 | |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 307,70242 | 333,13267 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve | TM-1 | 4 | 4 | 302,37761 | 311,72216 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak | TS-1 | 39 | 39 | 301,46443 | 367,14271 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | TM-2 | 38 | 38 | 296,87020 | 345,69261 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | TS-1 | 28 | 28 | 294,89438 | 375,13871 |
| Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 294,72364 | 320,16311 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 12 | 12 | 292,08552 | 325,73284 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 30 | 30 | 290,96114 | 355,03622 |
| Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | TS-2 | 13 | 13 | 290,81421 | 337,71726 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | MF-3 | 42 | 42 | 288,45905 | 358,72842 |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 44 | 44 | 283,29493 | 395,90613 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 277,49659 | 308,07777 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 276,23961 | 293,37183 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | TS-2 | 4 | 4 | 274,47862 | 281,58630 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | TM-3 | 69 | 69 | 271,24008 | 316,21268 |
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 Burslu) | DİL-1 | 3 | 3 | 270,22725 | 301,27606 |
| İletişim Fakültesi | Reklamcılık (%50 Burslu) | TS-1 | 20 | 20 | 269,03832 | 341,29242 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 26 | 26 | 266,54642 | 307,59169 |
| Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-3 | 45 | 45 | 263,81227 | 358,86882 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 263,23556 | 284,11266 |
| Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | TM-3 | 66 | 66 | 263,09217 | 315,49342 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 3 | 3 | 262,82422 | 266,09078 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 36 | 36 | 258,09790 | 334,71558 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%50 Burslu) | TS-1 | 36 | 36 | 257,80934 | 343,29826 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 34 | 34 | 254,27540 | 302,52098 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | TS-1 | 32 | 32 | 254,05815 | 321,64104 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) | TM-2 | 11 | 11 | 253,70774 | 290,82147 |
| Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-4 | 42 | 42 | 251,98585 | 328,29730 |
| İletişim Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%25 Burslu) | TS-1 | 2 | 2 | 250,51180 | 251,39277 |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (%50 Burslu) | DİL-3 | 45 | 45 | 250,02485 | 385,04719 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 31 | 31 | 249,36583 | 299,53310 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 35 | 35 | 249,21323 | 300,17317 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Ücretli) | MF-3 | 44 | 44 | 248,20816 | 346,19098 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 16 | 16 | 247,95101 | 317,72428 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 72 | 72 | 247,38466 | 332,45315 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%25 Burslu) | TS-1 | 4 | 4 | 246,16752 | 261,70147 |
| Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 45 | 45 | 244,55035 | 340,67281 |
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL-1 | 8 | 8 | 244,51099 | 288,59129 |
| Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-1 | 30 | 30 | 243,03434 | 346,62711 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | TM-3 | 42 | 42 | 242,92588 | 312,93524 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | TS-1 | 5 | 5 | 241,75858 | 304,86423 |
| Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | TS-2 | 40 | 40 | 237,56812 | 338,65162 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TM-3 | 56 | 56 | 233,72472 | 301,52745 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 45 | 45 | 233,48384 | 274,61108 |
| İletişim Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Ücretli) | TS-1 | 3 | 2 | 232,65049 | 233,80457 |
| Mühendislik Fakültesi | MF-4 | 54 | 54 | 232,26302 | 329,84635 | |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 35 | 35 | 231,75088 | 266,41492 |
| Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) | MF-1 | 3 | 3 | 231,34851 | 234,98746 |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) | DİL-1 | 10 | 10 | 230,67660 | 274,92516 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 54 | 54 | 230,06168 | 311,03342 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 229,26022 | 245,24567 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası | TM-1 | 56 | 56 | 228,73585 | 312,58342 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (%50 Burslu) | TS-2 | 36 | 36 | 227,94207 | 345,23324 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | TM-2 | 32 | 32 | 227,73419 | 281,58474 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-2 | 5 | 5 | 227,56475 | 235,13650 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Ücretli) | TS-1 | 5 | 2 | 227,22996 | 281,89584 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | MF-3 | 27 | 27 | 226,90795 | 249,40468 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 79 | 79 | 226,77969 | 360,16270 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 226,14059 | 248,92832 |
| Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | MF-1 | 3 | 1 | 226,09090 | 226,09090 |
| İletişim Fakültesi | Reklamcılık (Ücretli) | TS-1 | 15 | 5 | 225,53874 | 254,07141 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Ücretli) | TM-3 | 5 | 5 | 223,03086 | 237,76192 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 60 | 60 | 222,22916 | 291,93227 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak | TS-1 | 15 | 15 | 221,79466 | 320,26200 |
| İletişim Fakültesi | Reklamcılık (%25 Burslu) | TS-1 | 10 | 10 | 220,25189 | 265,17613 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | TS-1 | 7 | 7 | 219,49320 | 263,64449 |
| Eğitim Fakültesi | Üstün Zekalılar Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-6 | 2 | 2 | 219,44290 | 226,51680 |
| Eğitim Fakültesi | Üstün Zekalılar Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-6 | 4 | 2 | 219,38904 | 238,94906 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve | TM-1 | 36 | 9 | 217,82514 | 254,37715 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası | TM-1 | 11 | 3 | 217,79416 | 226,90403 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | TS-2 | 20 | 12 | 217,62195 | 270,35983 |
| Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 27 | 3 | 217,49748 | 283,27503 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | TS-1 | 15 | 13 | 216,48635 | 257,09819 |
| Eğitim Fakültesi | YGS-1 | 41 | 31 | 216,17881 | 287,97104 | |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | TS-1 | 30 | 14 | 214,86296 | 253,55542 |
| Eğitim Fakültesi | Üstün Zekalılar Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 30 | 29 | 214,56499 | 297,80182 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | TM-2 | 15 | 11 | 213,80263 | 245,22962 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 10 | 10 | 213,49309 | 262,55825 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 63 | 32 | 209,51364 | 282,56809 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | TM-1 | 10 | 3 | 209,40007 | 230,07602 |
| İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | TS-1 | 54 | 49 | 206,58832 | 353,14130 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Sanat Yönetimi (%50 Burslu) | TS-2 | 27 | 19 | 206,37889 | 239,51859 |
| Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 36 | 27 | 203,38589 | 292,46031 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) | TM-1 | 10 | 5 | 202,38302 | 240,54415 |
| İletişim Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50 Burslu) | TS-1 | 40 | 37 | 200,06457 | 340,04248 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve | TM-1 | 54 | 29 | 198,81958 | 271,56866 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 Burslu) | TM-1 | 54 | 50 | 197,75908 | 279,89092 |
| Eğitim Fakültesi | YGS-1 | 2 | 0 | YOK | YOK | |
| Eğitim Fakültesi | YGS-1 | 2 | 0 | YOK | YOK |
İstanbul Aydın Üniversitesi 4 Yıllık Taban Puanları ve Bölümleri 2016
İnceleyen Unknown
ve
Cumartesi, Nisan 16, 2016
Derecelendirme:
İnceleyen Unknown
ve
Cumartesi, Nisan 16, 2016
Derecelendirme:


Hiç yorum yok: